GAME RESULT試合結果
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2019.08.31 (土) | 硬式野球部(男子) | 大阪体育大学2-3関西外国語大学 | ほっともっとフィールド神戸 |
2019.08.30 (金) | 体操競技部(女子) | 第52回全日本シニア体操競技選手権大会 竹内友美(教務補佐) 個人20位、種目別ゆか10位 | 福井県営体育館(福井市) |
2019.08.27 (火) | テニス部(男子) | 対抗戦vs立命館大学 | 大阪体育大学 |
2019.08.25 (日) | 水上競技部(女子) | 第7回 関西学生夏季長水路公認記録会 | 秋葉山公園県民水泳場 |
2019.08.22 (木) | 体操競技部(女子) | 第73回全日本学生体操競技選手権大会(1部)団体9位、種目別 跳馬3位、段違い平行棒8位 | 維新大晃アリーナ(山口県山口市) |
2019.08.22 (木) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生テニス選手権(本戦3日目) | 靱テニスセンター |
2019.08.22 (木) | テニス部(女子) | ダブルス本戦 1R × 田野?上野 2-4.2-4 鎌田?沈(関西大学) |
靭テニスセンター |
2019.08.21 (水) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生テニス選手権(本戦2日目) | 靱テニスセンター |
2019.08.21 (水) | 体操競技部(男子) | 第73回全日本学生体操選手権大会 【1部団体総合】 12位 | 維新大晃アリーナ |
2019.08.20 (火) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生テニス選手権(本戦1日目) | 靱テニスセンター |
BACK
社会貢献?附置施設
BACK